Описание Тарифы Подключение Быстрый Поиск
Интеграция
Тарифы Октолайн
| Наименование | Цена руб. |
| Стоимость номера 8 800 | от 2800 |
| Абонентская плата за номер 8 800 | 360 |
| Стоимость номера 495 | от 2500 |
| Абонентская плата за номер 495 | 360 |
| Стоимость номера Москва (499) | от 980 |
| Абонентская плата за номер Москва (499) | 360 |
| Стоимость номера Санкт-Петербург | от 980 |
| Абонентская плата за номер Санкт-Петербург | 250 |
| Стоимость номера Екатеринбург | от 1000 |
| Абонентская плата за номер Екатеринбург | 141.6 |
| Стоимость номера Нижний Новгород | от 950 |
| Абонентская плата за номер Екатеринбург | 250 |
| Стоимость номера Пенза |
1200 |
| Абонентская плата за номер Пенза | 260 |
| Стоимость номера Воронеж |
от 1200 |
| Абонентская плата за номер Воронеж | 360 |
| Стоимость номера Самара |
от 950 |
| Абонентская плата за номер Самара | 250 |
| Регистрация | Юридические и физические лица резиденты РФ |
| Активация номера мгновенно после оплаты | |
| Первый платеж – стоимость номера+абон. плата за первый месяц | Пример номер 8 800 (простая категория) – 2800+360=3160 |
| Итоговая абон. плата – абон.плата за виртуальную АТС+абон. плата за номер | Пример номер 8 800 (простая категория) – 1180+360=1540 |
| Наименование | Тарифы руб. и руб./мин. | ||
| Абонентская плата за виртуальную атс(обязательно, можно подключить несколько номеров, в абонплату за Виртуальную АТС включены 10 входящих линий, подключение каждой линии сверх 10-50 руб./мес) |
1180 | ||
| Обязательный платеж | 0 | ||
| Тарифы 8 800 стоимость входящих руб.\мин. | |||
| Входящий вызов из Москвы (стационарные) | 0.8 | ||
| Входящий вызов из Москвы (мобильные) | 3.2 | ||
| Входящий вызов из Санкт-Петербурга (стационарные) | 1.9 | ||
| Входящий вызов из Санкт-Петербурга (мобильные) | 3.2 | ||
| Входящий вызов из других населенных пунктов России (стационарные) | 2.75 | ||
| Входящий вызов из других населенных пунктов России (мобильные) | 3.2 | ||
| Стоимость переадресации и исходящих звонков | |||
| Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург фиксированные | 0.6 | ||
| Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург мобильные | 1.85 | ||
| Пенза, Ижевск, Пермь, Воронеж, Нижний Новгород, Самара (стационарные) | 1 | ||
| Пенза, Ижевск, Пермь, Воронеж, Нижний Новгород, Самара (мобильные) | 1.85 | ||
| Московская область, Ленинградская область (стационарные) | 1.5 | ||
| Московская область, Ленинградская область (мобильные) | 1.85 | ||
| Россия (коды: 341, 353, 401, 471, 472, 473, 474, 475, 481,482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 811, 816, 817, 820, 831, 833, 834, 835, 836, 841, 842, 843, 844, 845, 846,847, 848, 851, 855, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 877,878, 879, 477565) (стационарные) | 1.6 | ||
| Россия (коды: 341, 353, 401, 471, 472, 473, 474, 475, 481,482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 811, 816, 817, 820, 831, 833, 834, 835, 836, 841, 842, 843, 844, 845, 846,847, 848, 851, 855, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 877,878, 879, 477565) (мобильные) | 1.85 | ||
| Россия (коды: 3012, 302, 342, 343, 345, 347,349, 351, 352, 381, 383, 384, 385,388, 391, 395, 411, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 814, 815, 818, 821) (стационарные) | 1.85 | ||
| Россия (коды: 301, 477, 390, 394, 81857, 81853, 390, 346, 382, 427, 4112), стационарные | 2.75 | ||
| Россия (коды: 3012, 302, 342, 343, 345, 347,349, 351, 352, 381, 383, 384, 385,388, 391, 395, 411, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 814, 815, 818, 821) (стационарные) | 2.1 | ||
| Россия (коды: 301, 477, 390, 394, 81857, 81853, 390, 346, 382, 427, 4112), мобильные | 1.85 | ||
| Байконур, Южная Осетия (мобильные) | 4.3 | ||
| Глобалстар | 35 | ||
| Все тарифы – скачать в excel формате | - | ||
| Услуги Виртуальной Октолайн Что такое виртуальная атс? | Тарифы руб. | ||
| Начальный | |||
| Абонентская плата за виртуальную атс(обязательно, можно подключить несколько номеров) | 1180 | ||
| Обязательный платеж | 0 | ||
| Основной набор услуг | |||
| Голосовое меню | + | ||
| Добавочные номера | + | ||
| Переадресация при поднятой трубке | + | ||
| Запись разговоров | + | ||
| Голосовая почта | + | ||
| Прием и отправка факса | + | ||
| Рабочее\Нерабочее время | + | ||
| Разные сценарии для разных номеров | + | ||
| Статистика звонков | + | ||
| Количество сотрудников | Не ограничено | ||
| Черный\Белый список | 100\мес. | ||
| Дополнительные услуги | |||
| Последовательная переадресация | + | ||
| Случанйная переадресация | + | ||
| Одновременная переадресация всем свободным | + | ||
| Параллельный по приоритету (по квалификации) | + | ||
| Неограниченное количество сценариев обработки вызовов для одного или разных номеров | + | ||
| Перенаправление по расписанию | + | ||
| Переадресация по номеру звонящего | - | ||
| Двухуровневое голосовое меню | + | ||
| Автоинформатор о времени до ответа оператора | + | ||
| Звонок с сайта, руб./мес. за одну кнопку | 350\мес. | ||
| Внешние номера(подключение номеров других провайдеров) | 2000руб. (инсталяция)+870 руб/мес (абонплата) | ||
| Конференция | 300\мес. | ||
+ – означает, входит в стоимость абон. платы или бесплатно.
Подключение к Октолайн
1. Введите свои контактные данные и желаемый номер если требуется.
2. Если требуется интеграция c другой телефонией или CRM, то пометьте в Дополнительно.
cforms contact form by delicious:days
Пожалуйста напишите в комментариях внизу или через форму в контактах, если заметите неточности или устаревшую информацию.
