Описание Тарифы Подключение Быстрый Поиск
Интеграция
Тарифы UISCOM
Номера 8 800 – агент ТТК, серия 8 800 775, со средней наценкой
Цены БЕЗ учета НДС(+18% к цене)
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Стоимость номера 8 800 код 775 | от 5000 |
| Абонентская плата и обязательный платеж за номер 8 800 | от 590 см. ниже |
| Стоимость номера 8 800 в коде 495 – Москва | от 1990 |
| Стоимость номера 8 800 в коде 499 – Москва | от 990 |
| Стоимость номера 8 800 в коде 812 – Санкт-Петербург | от 990 |
| Абонентская плата и обязательный платеж за городские номера | от 590 см. ниже |
| Регистрация | Юридические и физические лица – резиденты РФ + физ. лица Беларусии |
| Активация номера после оплаты и получения копий документов |
10 способов оплаты |
| Первый платеж – стоимость номера+абон. плата+обязательный платеж за номер. |
Пример(номер 8 800) 5000+590+1790 = 7380 |
| Итоговая абон. плата. – абон. плата+обязательный платеж в месяц. | Пример(номер 8 800) 590+1790 = 1830 |
| Наименование | Тариф 1 | Тариф 2 | |
| Тарифы 8 800 Абонентская плата руб.\мин. | |||
| Абонентская плата | 1380 | 590 | |
| Обязательный платеж | 0 | 1790 | |
| Тарифы 8 800 стоимость входящих руб.\мин. | |||
| Фиксированные номера Москвы, руб.\мин. | 1.10 | 1.10 | |
| Фиксированные номера Санкт-Петербурга |
1.50 | 1.50 | |
| Фиксированные номера РФ гор.( 1-3 зона) | 2.50 | 2.50 | |
| Фиксированные номера РФ гор.(4-6зона) | 3.50 | 3.50 | |
| Мобильные номера, код 79 | 2.90 | 2.90 | |
| Стоимость переадресации и исходящих звонков | |||
| Переадресация с вашего вирт. номера на sip | 0 | 0 | |
| Москва фиксированные | 0.45 | 0.45 | |
| Москва и область мобильные | 1.79 | 1.79 | |
| Московская область | 1.64 | 1.64 | |
| Санкт-Петербург фиксированные | 0.89 | 0.89 | |
| Санкт-Петербург и область мобильные | 2.49 | 2.49 | |
| Россия мобильные | 2.49 | 2.49 | |
| Тарификация | поминутная | поминутная | |
| Количество линий | 5 | 10 | |
| Все тарифы исходящих звонков, скачать в pdf | - | - | |
Зоны:
1 зона (Московская область) 1.64 1.24 1.09
2 зона (Центральный регион) 1.84 1.54 1.34
3 зона (Запад Север России, Поволжье) 2.04 1.54 1.34
4 зона (Урал, Западная и Центральная Сибирь, Северный Кавказ) 2.14 1.54 1.34
5 зона (Восточная Сибирь) 2.14 1.64 1.34
6 зона (Дальний Восток, Приморье) 2.14 1.64 1.44
| Наименование | Тарифы на городские руб. и руб.\мин. | ||||
| Старт | Директ | Микро | Город | Классик | |
| Абонентская плата | |||||
| Абонентская плата | 590 | 0 | 1190 | 1590 | 0 |
| Обязательный платеж | 0 | 1190 | 0 | 0 | 1790 |
| Стоимость переадресации и исходящих звонков | |||||
| Переадресация с вашего вирт. номера на sip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Москва фиксированные | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Москва и область мобильные | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Санкт-Петербург фиксированные | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Санкт-Петербург и область мобильные | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Россия мобильные | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| Тарификация | поминутная | посекундная | поминутная | посекундная | посекундная |
| Количество линий(больше по запросу) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Все тарифы исходящих звонков, скачать в pdf |
- | - | - | - | - |
| Услуги Виртуальной Атс UISCOM Что такое виртуальная атс? | Тарифы руб. 8800 с 1380 абон. платой,а также – директ,город, микро. классик | Тарифы руб. 8800 с 590 абон. платой и обяз. платеж 1790,а также – старт |
| Абонентская плата за виртуальную атс | Отличается по тарифу, входит в абон. плату за номер(см. выше) | Отличается по тарифу, входит в абон. плату за номер(см. выше) |
| Основной набор услуг | ||
| Голосовое меню | + | + |
| Добавочные номера | + | + |
| Переадресация при поднятой трубке | - | - |
| Запись разговоров | + | + |
| Голосовая почта | - | - |
| Прием и отправка факса | + | + |
| Рабочее\Нерабочее время | + | + |
| Разные сценарии для разных номеров | + | + |
| Статистика звонков | + | + |
| Количество сотрудников | 5 | 5 |
| Черный\Белый список | только черный | только черный |
| Дополнительные услуги | ||
| Последовательная переадресация | + | + |
| Случайная переадресация | - | - |
| Одновременная переадресация всем свободным | - | - |
| Параллельный по приоритету (по квалификации) | - | - |
| Неограниченное количество сценариев обработки вызовов для одного или разных номеров | - | - |
| Перенаправление по расписанию | - | - |
| Переадресация по номеру звонящего | - | - |
| Двухуровневое голосовое меню | - | - |
| Автоинформатор о времени до ответа оператора | - | - |
| Звонок с сайта, руб./мес. за одну кнопку | - | - |
| Внешние номера(подключение номеров других провайдеров) | - | - |
| Конференция | - | - |
+ – означает, входит в стоимость абон. платы или бесплатно.
Обязательный платеж – используется для оплаты поминутных тарифов.
Подключение к UISCOM
1. Введите свои контактные данные и желаемый номер если требуется.
2. Если требуется интеграция c другой телефонией или CRM, то пометьте в Дополнительно.
3. Мы свяжемся с вами для уточнения деталей подключения.
При возникновении вопросов напишите нам.
cforms contact form by delicious:days
Пожалуйста напишите в комментариях внизу или через форму в контактах, если заметите неточности или устаревшую информацию.
