Описание Тарифы Подключение Быстрый Поиск
Интеграция
Тарифы Зебра Телеком
Номера 8 800 по партнерской схеме с Ростелеком, стоимость номера дешевле, тарифы выше. Номер могут покупать только юридические лица. Для физических лиц доступна ip-телефония.
Цены БЕЗ учета НДС
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Стоимость номера 8 800 | от 0 |
| Абонентская плата за номер 8 800 | 0 |
| Обязательный платеж | 2500 |
| Абонентская плата за виртуальную атс(обязательно, можно подключить несколько номеров) | 0 |
| Регистрация | Юридические(номер 8 800) и физические лица(только ip-телефония) – резиденты РФ |
| Активация номера мгновенно после оплаты |
30 способов оплаты |
| Первый платеж – стоимость номера+обязательный платеж за номер. |
Пример(номер 8 800) 0+2500 = 2500 |
| Итоговая абон. плата. – обязательный платеж в месяц. | Пример(номер 8 800) 2500 = 2500 |
| Тарифы номер 8 800 – Направление приема звонка, руб./мин. | |||||||||
| Входящий звонок от, руб./мин. | IP | Фиксированные номера Москвы | Фиксированные номера С.Петербурга | Мобильные – Москва, С.Петербург | Фиксированные номера, центры РФ | Фиксированные номера, зоны РФ | Мобильные | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| Фиксированные номера Москвы | 0,71 | 1,20 | 3,25 | 2,20 | 3,25 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 |
| Фиксированные номера С.Петербург | 2,11 | 2,76 | 2,60 | 3,60 | 3,25 | 3,25 | 3,30 | 4,10 | 3,90 |
| Фиксированные номера других городов | 2,11 | 2,76 | 3,25 | 4,67 | 3,30 | 3,30 | 3,35 | 4,10 | 3,90 |
| Мобильные номера, код 79 | 2,81 | 3,90 | 3,90 | 4,90 | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,80 | 4,60 |
| Тарифы ip-телефонии(отдельно от номера 8 800), регион руб.\мин. |
Звонок на, руб.\мин. |
|
| Фиксированный |
мобильный |
|
| Москва |
0.49 | 1.49 |
| Московская область |
1.19 | 1.49 |
| Санкт-Петербург |
0.49 | 1.49 |
| Ленинградская область |
0.99 | 1.49 |
Виртуальная атс
Предоставляется только услуга статистики звоноков и переадресации на один номер или статический ip-адрес, другие услуги виртуальной атс возможно заказать через стороннюю организацию – www.oktell.ru
| Услуги Виртуальной Атс Зебра Телеком Что такое виртуальная атс? | Тарифы руб. |
| Абонентская плата за виртуальную атс(обязательно, можно подключить несколько номеров) | 0 в мес. |
| Основной набор услуг | |
| Голосовое меню | - |
| Добавочные номера | - |
| Переадресация при поднятой трубке | - |
| Запись разговоров | - |
| Голосовая почта | - |
| Прием и отправка факса | - |
| Рабочее\Нерабочее время | - |
| Разные сценарии для разных номеров | - |
| Статистика звонков | + |
| Количество сотрудников | - |
| Черный\Белый список | - |
| Дополнительные услуги | |
| Последовательная переадресация | + |
| Случайная переадресация | - |
| Одновременная переадресация всем свободным | - |
| Параллельный по приоритету (по квалификации) | - |
| Неограниченное количество сценариев обработки вызовов для одного или разных номеров | - |
| Перенаправление по расписанию | - |
| Переадресация по номеру звонящего | - |
| Двухуровневое голосовое меню | - |
| Автоинформатор о времени до ответа оператора | - |
| Звонок с сайта, руб./мес. за одну кнопку | - |
| Внешние номера(подключение номеров других провайдеров) | - |
| Конференция | - |
+ – означает, входит в стоимость абон. платы или бесплатно.
Обязательный платеж – используется для оплаты поминутных тарифов.
Подключение к Зебра Телеком
1. Введите свои контактные данные и желаемый номер если требуется.
2. Если требуется интеграция c другой телефонией или CRM, то пометьте в Дополнительно.
cforms contact form by delicious:days
Пожалуйста напишите в комментариях внизу или через форму в контактах, если заметите неточности или устаревшую информацию.
